IIYAMA Monitor LED GB2445HSU-B2 23.8" 1920x1080 100Hz 300cd 1300:1 1ms HDMI DP USB Tilt HAS
| Tipul display-ului | LCD |
| Diagonala display-ului | 24" |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 24" |
| Tipul de matrice | IPS |
| Tipul de deschidere | Punct Pitch |
| Lățimea de deschidere | 0.275 mm |
| Suport de culori | 16.7M |
| Rezoluție maximă | 1920x1080 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 100 Hz |
| Frecvența maximă de scanare orizontală | 110 kHz |
| Frecvența minimă de scanare orizontală | 30 kHz |
| Frecvența maximă de scanare verticală | 100 Hz |
| Frecvența minimă de scanare verticală | 48 Hz |
| Claritatea imaginii | 300 cd/m^2 |
| Raportul de contrast dinamic | 80 000 000 : 1 |
| Contrastul imaginii | 1 300 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
| Timpul de răspuns | 1 ms |
| Finish (Apple) | Tip mat |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare, Reglabil în înălțime, Pivot, Rotativ |
| Funcțiile display-ului | Full HD HDCP Ready Tehnologie fără clipiri Lumină albastră redusă AMD Adaptive Sync Technology |
| Factorul de formă al boxei | Integrat |
| Modul de redare audio | Stereo |
| Puterea de ieșire pe canal | 2 W |
| Puterea de ieșire | 4 W |
| HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
| DisplayPort | 1 |
| Căști | 1 (Minijack de 3,5 mm) |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Localizarea dispozitivului de alimentare | Intern |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Consumul operațional de energie | 18 W |
| Dispozitive integrate | Adaptor USB |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare Cablu USB Cablu HDMI |
| Accesorii incluse | Scurt Ghid de utilizare Folie de siguranță |
| Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate | Kensington Lock |
| Interfață pentru montarea display-ului plat | 100x100mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | Conectare și redare VESA DDC 2B VESA FDMI RoHS REACH |
| Culoare externă | Black |
| Adâncime (mm) | 171 mm |
| Înălțime (mm) | 504 mm |
| Lățime (mm) | 538.5 mm |
| Greutatea nominală | 4.4 kg |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Lungimea ambalajului (mm) | 125 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 685 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 405 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 5.9 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 4.4 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 5.9 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Codul EAN | 4948570124718 |
Returns Policy
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
Shipping
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
- "Excellent products and excellent service." - Josephine
- "Excellent value. High quality products at reasonable prices." - Warren
- "Outstanding customer service." - Jack
- "You're the best! Thank you!" - Tatiana

feedback Reclama un comentariu